Сервисное обслуживаниеи ремонт мотоциклов Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
Сервисное обслуживаниескутеров Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
Сервисное обслуживаниеснегоходов Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
Сервисное обслуживаниеквадроциклов Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
Сервисное обслуживаниегенераторов Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
Сервисное обслуживаниегидроциклов и лодочных моторов Подробная информация Записаться на обслуживание, зарезервировать запчасти [FIXME!!!] |
1. ТO для 2х тактных мотороллеров
Стоимость нормочаса: 1020 руб
Норма времени: от 1 до 2 н.ч (в зависимости от модели и пробега)Периодичность обслуживания: ТО-1 250км, ТО-2 1000км, ТО-3 3000км, ТО-4 6000км и т.д.
* Полный перечень работ по ТО с указанием их периодичности приводится в <руководстве для владельца>
| Работы: |
| Замена масла в редукторе |
| Чистка воздушного фильтра |
| Замена свечи зажигания |
| Регулировочные работы при необходимости |
| Проверка давления в шинах |
2. ТO для 4х тактных мотороллеров
Стоимость нормочаса: 1020 руб
Норма времени: от 1 до 2,5 н.ч (в зависимости от модели и пробега)Периодичность обслуживания: ТО-1 1000км, ТО-2 6000км, ТО-3 12000км и т.д.
* Полный перечень работ по ТО с указанием их периодичности приводится в <руководстве для владельца>
| Работы: |
| Замена масла в редукторе |
| Чистка (замена) воздушного фильтра |
| Проверка давления в шинах |
| Регулировочные работы при необходимости |
| Замена маслянного фильтра (если есть) |
| Замена свечи зажигания |
| Замена масла в двигателе |
3. Дополнительные услуги
Стоимость нормочаса: 1360 руб
Норма времени:Это краткий перечень наиболее распространенных услуг, за дополнительной информацией обращайтесь к менеджерам.
*Цена может варьироваться в зависимости от курса евро
| Работы: | |
| 1. Снятие ограничителей (после обкатки на 50сс) | от 0,5 до 1,5 н.ч. |
| 2. Установка багажника | 1 н.ч. |
| 3. Установка стекла ветрового | 0,5 н.ч |
| 4. Чистка (с последующей регулировкой) карбюратора | 0,8 н.ч. |
| 5. Диагностика | от 1 н.ч. |
Расходные материалы
| Расходные материалы: | |||
| Масло 2-х (4) тактное | Scooter Expert 2T 1.0 | YN 50 NEOS | 250 руб |
| Масло для воздушных фильтров | Motul Air Filter Oil | Для всех моделей | 650 руб |
| Свеча | NGK BR 7 HS | YN 50 NEOS | 155 руб |
| Масло 2-х (4) тактное | Motul 5100 4T | Majesty YP 250 | 500 руб |
| Масло 2-х (4) тактное | Scooter Expert 2T 1.0 | AEROX YQ 50R | 255 руб |
| Свеча | NGK BR 8HS | AEROX YQ 100 | 155 руб |
| Масло 2-х (4) тактное | Motul 600 2T | AEROX YQ 100 | 400 руб |
| Масло трансмиссионное | Motul Gear 300 | Majesty YP 250 | 500 руб |
| Масло трансмиссионное | Motul Scooter Gear | YN 50 NEOS | 100 руб |
| Масло трансмиссионное | Motul Scooter Gear | AEROX YQ 50R | 100 руб |
| Масло трансмиссионное | Motul Scooter Gear | YW 100 BWS | 100 руб |
| Масло трансмиссионное | Motul Scooter Gear | CW 50 | 100 руб |
| Свеча | NGK DR 8EA | Majesty YP 250 | 190 руб |
| Свеча | NGK BR 8HS | AEROX YQ 50R | 155 руб |
| Свеча | NGK BPR 7 HS | YW 100 BWS | 155 руб |
| Масло 2-х (4) тактное | Motul 600 2T | YW 100 BWS | 400 руб |
| Масло 2-х (4) тактное | Scooter Expert 2T 1.0 | CW 50 | 250 руб |
| Свеча | NGK BR 8HS | CW 50 | 155 руб |
| Аналогично ТO для 2х тактных мотороллеров | см. выше | ||
| Масло трансмиссионное | Motul Scooter Gear | AEROX YQ 100 | 100 руб |
Запасные части
| Стоимость запчастей: | |||
| Торм. колодки задние | Majesty YP 250 | 1483 руб | |
| Торм. колодки передние | AEROX YQ 50R | 574 руб | |
| Рычаг тормоза | AEROX YQ 50R | 574 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | AEROX YQ 50R | 580 руб | |
| Зеркало левое | Majesty YP 250 | 1314 руб | |
| Зеркало правое | Majesty YP 250 | 1314 руб | |
| Зеркало левое | YN 50 NEOS | 895 руб | |
| Торм. колодки передние | YN 50 NEOS | 426 руб | |
| Зеркало правое | YN 50 NEOS | 549 руб | |
| Торм. колодки задние | Majesty YP 250 | 468 руб | |
| Рычаг тормоза | Majesty YP 250 | 468 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | AEROX YQ 50R | 580 руб | |
| Зеркало правое | AEROX YQ 50R | 378 руб | |
| Торм. колодки передние | CW 50 | 436 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | CW 50 | 612 руб | |
| Рычаг тормоза | CW 50 | 580 руб | |
| Зеркало левое | CW 50 | 793 руб | |
| Торм. колодки передние | CW 50 | 865 руб | |
| Торм. колодки задние | YW 100 BWS | 820 руб | |
| Торм. колодки задние | YW 100 BWS | 836 руб | |
| Торм. колодки передние | YW 100 BWS | 192 руб | |
| Рычаг тормоза | AEROX YQ 50R | 1061 руб | |
| Торм. колодки задние | YW 100 BWS | 190 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | YW 100 BWS | 505 руб | |
| Зеркало левое | YW 100 BWS | 505 руб | |
| Зеркало правое | YN 50 NEOS | 426 руб | |
| Зеркало левое | YN 50 NEOS | 560 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | AEROX YQ 100 | 580 руб | |
| Зеркало правое | AEROX YQ 100 | 580 руб | |
| Зеркало левое | AEROX YQ 100 | 895 руб | |
| Торм. колодки передние | AEROX YQ 100 | 742 руб | |
| Торм. колодки задние | Majesty YP 250 | 1490 руб | |
| Рычаг тормоза | YN 50 NEOS | 560 руб | |
| Рычаг заднего тормоза | AEROX YQ 100 | 330 руб | |
| Рычаг тормоза | AEROX YQ 100 | 572 руб |

